Стоимость ремонта
Стоимость ремонта
Колеса |
|
сборка колеса, замена обода, втулки или спиц (переспицовка) | 700 |
протяжка спиц на новом колесе после обкатки | 250 |
исправление «восьмерки» (бокового и радиального биений) | 350 |
замена камеры или покрышки | 150 |
переборка втулки переднего/заднего колеса со смазкой | 400 |
устранение люфта втулки переднего/заднего колеса | 200 |
снятие трещотки/кассеты | 200 |
снятие фривила с колеса/шатуна | 500 |
снятие/установка колеса на велосипед | 50 |
Система шатунов, каретка, педали, цепь |
|
замена системы шатунов с переустановкой педалей | 500 |
замена звезды в системе | 300 |
замена каретки включая снятие/установку шатунов | 600 |
переборка разборной каретки | 500 |
устранение люфта разборной каретки | 250 |
замена педалей (за пару) | 300 |
ремонт или установка цепи с регулировкой длины | 200 |
промывка и смазка цепи, включая снятие и установку при необходимости | 300 |
Система переключения передач |
|
настройка переднего/заднего переключателя | 200 |
замена переднего/заднего переключателя с настройкой | 300 |
замена тросика и/или защитной рубашки переключателя с настройкой | 300 |
ремонт, замена манетки, моноблока, грипшифта с настройкой | 400 |
смазка рубашек тросика переключателя без снятия | 100 |
чистка, смазка переднего/заднего переключателя | 200 |
замена роликов заднего переключателя | 200 |
замена «петуха» | 200 |
ремонт (правка) «петуха» | 300 |
Тормозная система |
|
регулировка переднего/заднего ободного тормоза | 150 |
замена пары тормозных колодок с регулировкой тормоза | 200 |
замена тросика и/или рубашки тормоза с регулировкой | 200 |
установка/замена тормозной ручки | 200 |
установка/замена переднего/заднего тормоза с регулировкой | 300 |
регулировка переднего/заднего дискового тормоза | 300 |
замена пары тормозных колодок с регулировкой тормоза | 300 |
демонтаж/монтаж диска | 200 |
установка/замена переднего/заднего дискового тормоза с регулировкой | 400 |
прокачка гидролинии тормозов (за тормоз) | 500 |
замена гидролинии, оливок с прокачкой (за тормоз) | 700 |
Рулевая колонка, руль, вилка |
|
переборка рулевой колонки со смазкой | 300 |
замена рулевой колонки с выпрессовыванием чашек | 500 |
устранение люфта рулевой колонки | 200 |
замена руля | 500 |
замена выноса руля | 300 |
замена тормозных ручек (за шт.) 150 | 200 |
замена грипс (за пару) | 200 |
замена вилки | 600 |
переборка амортизационной вилки с заменой масла | 1000 |
Установка велоаксессуаров |
|
установка и программирование велокомпьютера | 200 |
установка металлопластиковых крыльев | 400 |
установка светового оборудования | 100 |
установка пластиковых крыльев, корзины, подножки | 200 |
установка багажника | 300 |
установка детского кресла | 500 |
сборка нового велосипеда из коробки | 1000 |
прочие работы (стоимость нормочаса) | 1000 |